水冷式冷水机技术参数/reference | |||||||||||||||
类别 | 水冷式冷水机技术参数表 | ||||||||||||||
参数/型号 | CH-3WC | CH-4WC | CH-5WC | CH-6WC | CH-8WC | CH-10WC | CH-12WC | CH-15WC | CH-20WC | CH-25WC | CH-30WC | CH-40WC | CH-50WC | ||
额定制冷量 | 50Hz | Btu/h | 32262 | 42334 | 54965 | 64866 | 84667 | 109931 | 129732 | 163872 | 204840 | 232152 | 307260 | 397731 | 496737 |
KW | 9.5 | 12.4 | 16.1 | 19.0 | 24.8 | 32.2 | 38.0 | 48.0 | 60.0 | 68.0 | 90.0 | 116.5 | 145.5 | ||
Kcal/h | 8127 | 10664 | 13846 | 16340 | 21328 | 27692 | 32680 | 41280 | 51600 | 58480 | 77400 | 100190 | 125130 | ||
USRT | 2.6 | 3.4 | 4.3 | 5.0 | 6.8 | 8.5 | 10.0 | 13.7 | 17.1 | 19.3 | 25.6 | 33.0 | 41.4 | ||
输入电源 | ~380V/3PHASE/50Hz | ||||||||||||||
压缩 | 功率 | KW | 1.98 | 2.44 | 3.46 | 3.76 | 4.88 | 6.92 | 7.52 | 14.4 | 17.7 | 19.96 | 20.2 | 26.4 | 32.4 |
品牌 | 松下 | ||||||||||||||
节流器 | 毛细管 | 热力膨胀阀 | 毛细管 | 热力膨胀阀 | |||||||||||
制冷剂 | R22 | ||||||||||||||
冷凝器 | 款式 | 壳管式 | |||||||||||||
冷却水流量 | m3/h | 2.03 | 2.62 | 3.49 | 4.04 | 5.23 | 6.86 | 7.96 | 10.99 | 13.62 | 15.51 | 19.34 | 25.22 | 31.24 | |
接管口径 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
蒸发器 | 形式 | 水箱式/壳管式 | |||||||||||||
水箱尺寸 | mm |
380*380 *480 |
380*380 *480 |
380*380 *480 |
380*380 *480 |
780*380 *550 |
920*380 *550 |
920*380 *550 |
1220* 450*550 |
1220* 450*550 |
1320* 450*600 |
1400* 450*650 |
1400* 600*600 |
1500* 600*600 |
|
标准冷冻水流量 | m3/h | 1.63 | 2.13 | 2.77 | 3.27 | 4.26 | 5.54 | 6.53 | 8.25 | 10.32 | 11.69 | 15.48 | 20.03 | 25.02 | |
标准接管口径 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
内置水泵 | HP | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
机器重量 | Kg | 150 | 160 | 165 | 185 | 320 | 380 | 410 | 700 | 830 | 1200 | 1400 | 1520 | 1620 | |
机械尺寸 | 长 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 2050 | 2050 | |
宽 | 500 | 500 | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 980 | 980 | ||
高 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1200 | 1200 | 1200 | 1650 | 1650 | 1650 | 1720 | 1800 | 1800 | ||
注意事项:1.制冷量依据冷冻水进水温度12℃,出水温度7℃;冷却水进水温度30℃,冷却水出水温度35℃。 | |||||||||||||||
2.冷却水进出水温差3.5℃~6.5℃,冷冻水进出水温差2.5℃~7℃,冷冻水出水温度范围5℃~35℃。 | |||||||||||||||
3.本公司保留更改上述参数或尺寸而不另行通知之权利。 |
联络:孙先生
电话:400-7777-050
传真:86 21 6091 3652
邮箱:master@conchin.com.cn
地址:上海市杨浦区580号505A-6